Prijzen & Boekingen

Tarieven per week voor 2024

 

De huurperiode is van zaterdag 16:00 uur (aankomst) tot zaterdag 10:00 uur (vertrek).

Voor onderstaande prijzen geldt:

  • Van 1 oktober t/m 01 april € 75,-- per week energiekosten
  • Mei t/m september is energie inbegrepen
  • Het zwembad is open van 1 mei tot 1 oktober
 2024   2025  
06 jan - 06 apr € 1.100 04 jan - 05-apr € 1.100
06 apr - 01 jun € 1.400 05 apr - 31 mei € 1.400
01 jun - 06 jul € 2.000 31 mei - 05 juli € 2.000
06 jul - 31 aug € 2.900 05 jul - 30 aug € 2.900
31 aug - 05 okt € 2.000 30 aug - 04 okt € 2.000
 05 okt - 02 nov € 1.400 04 okt - 01 nov € 1.400
 02 nov - 21 dec € 1.100 01 nov - 20 dec € 1.100
21 dec - 04 jan '25 € 1.600 20 dec - 03 jan '26  € 1.600
Extra
Borg € 500
Eindschoonmaak € 200
Linnenpakket € 15 pp
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar  € 1,31 pp per dag

Voor vragen over en boekingen van onze villa kunt u contact opnemen via de contact pagina op deze site.

Agenda